SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

FESTA DO PEÃO DE RODEIO

CIRCUITO DE RODEIO RANCHO PRIMAVERA

1° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME TOURO TROP ACUMUL RAFAEL DA SILVA MOURA AILTON BOY SÁB REP
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 2 JEFERSON REIS MAY PONTO FRACO CLF 174,00 22,25 22,25 44,50 22,00 22,50 44,50 89,00
2 8 DAVI HENRIQUE SOLETRANDO TM 87,25 22,50 22,50 45,00 21,75 22,00 43,75 88,75
3 4 RAFAEL DE BRITO KADET CLF 257,75 22,00 22,00 44,00 21,75 22,25 44,00 88,00
4 13 LUCAS DIVINO BALACOBACO FVG 86,75 22,00 22,00 44,00 21,75 22,25 44,00 88,00
5 17 DIEGO SANDRE SANTOS VUK-VUK MAD 86,75 22,00 22,00 44,00 21,50 21,75 43,25 87,25
6 19 LUIZ HUMBERTO OUSADIA FVG 84,25 21,75 22,00 43,75 21,50 22,00 43,50 87,25
7 3 SAMUEL TIAGO LINHA DO TEMPO EUR 259,25 21,25 21,50 42,75 21,75 22,00 43,75 86,50
8 15 ALEX CERQUEIRA MUTANTE MOL 258,50 21,50 21,75 43,25 21,50 21,75 43,25 86,50
9 30 ANDRÉ PEREIRA ALPINISTA FVG 170,25 21,50 21,75 43,25 21,50 21,50 43,00 86,25
10 1 FABRICIO RODRIGUES BOA PINTA GIA 248,50 21,50 21,50 43,00 21,25 21,50 42,75 85,75
11 29 RAFAEL MARCELINO MONTANHA MÃO BRANCA GIA 172,00 21,25 21,50 42,75 21,25 21,75 43,00 85,75
12 10 ALEXANDRE DOS SANTOS SEM ACORDO MOL 147,50 21,50 21,50 43,00 21,25 21,50 42,75 85,75
13 6 JOÃO AUGUSTO CEZERE PRÍNCIPE GIA 173,25 21,00 21,00 42,00 21,50 21,75 43,25 85,25
14 11 EDERSON NALIN CORUMBÁ MAD 153,00 21,25 21,25 42,50 21,25 21,25 42,50 85,00
15 9 FLÁVIO MORAES CABARÉ DA LENA EUR 256,25 21,75 3,75 0,00 21,75 3,75 0,00 0,00
16 7 DANILO TORRES SOBRINHO JUSTICEIRO CLF 252,25 22,00 7,52 0,00 22,00 7,52 0,00 0,00
17 5 JOÃO HENRIQUE LUCAS DESERTO MAD 252,25 22,00 2,63 0,00 22,50 2,63 0,00 0,00
18 12 CAIC CÁSSIO CARVALHO BALÃO EUR 173,75 22,25 3,14 0,00 22,00 3,14 0,00 0,00
19 20 JOSE ALBERTO DE CASTRO VAMPIRO FVG 173,25 22,00 2,75 0,00 21,75 2,75 0,00 0,00
20 18 LUCAS JOSE DA SILVA FAVELADO MAD 173,00 21,75 7,68 0,00 21,25 7,68 0,00 0,00
21 14 JULIO CÉSAR SILVA BISÃO GIA 171,00 21,50 6,80 0,00 21,50 6,80 0,00 0,00
22 42 ADRIANO RAMOS LORD TM 164,50 22,00 3,14 0,00 21,75 3,14 0,00 0,00
23 16 JOHN ELVIS DOIDINHO EUR 89,25 21,75 4,84 0,00 22,00 4,84 0,00 0,00
24 43 VINICIUS FERNANDO ARAPUCA CLF 87,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 22 ALEX TRINDADE TERRORISTA EUR 86,50 21,75 3,48 0,00 21,50 3,48 0,00 0,00
26 23 ANDRÉ DA CRUZ DUBLÊ FVG 86,25 21,75 4,68 0,00 21,50 4,68 0,00 0,00
27 25 LUCIANO TEODORO ORÁCULO TM 85,50 22,25 3,75 0,00 22,25 3,75 0,00 0,00
28 26 EDNELIO RODRIGUES MAMUTE MOL 85,00 22,00 1,69 0,00 21,50 1,69 0,00 0,00
29 27 FLAVIO MARQUES EXECUTIVO CLF 84,75 22,00 4,86 0,00 22,00 4,86 0,00 0,00
30 28 MARCELO PROCÓPIO MÃO FECHADA TM 84,50 22,25 2,18 0,00 22,00 2,18 0,00 0,00
31 24 CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA CAMACHO EUR 86,25 21,75 2,71 0,00 22,00 2,71 0,00 0,00
32 24 CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA FANTOCHE MOL 86,25 21,25 21,25 42,50 19,50 20,00 39,50 82,00 R1
33 30 ANDRÉ PEREIRA IMPOSSÍVEL TM 170,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R2

TROPEIROS

CLF - CALIFÓRNIA

EUR - EURIPINHO SOLLO

FVG - FÁBIO VARGAS

MAD - MADRUGADA

MOL - MOLEZAN

TM - TERCIO MIRANDA

GIA - THYAGO GIANOTTI

REPETIÇÕES

R1 - TOURO CAIU

R2 - TOURO CONTUNDIDO